| TS EN ISO 14343-A | G 19 9 L Si |
|---|---|
| EN ISO 14343-A | G 19 9 L Si |
| AWS A5.9 | ER 308 LSi |
| C | 0.02 |
|---|---|
| Si | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| Cr | 20.40 |
| Ni | 10.20 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
|---|---|---|---|
| min. 350 | 520 - 660 | min. 63 J | min. 35 |
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.
Yorum yapabilmeniz için üye olun veya giriş yapınız.